Aktivní uživatelé:nikdo
| Buly | Zápas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kuba 89 | Marky 78 | Zbyněk 78 | Martin 68 | Lucka 65 | Míša 63 | Monča 63 | Jura 61 | Máňa 58 | Luděk 55 | Fíža 49 | Fíla 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 5. 16:20 | FIN-1.5 | GER+1.5 | 3:1 (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (2:1) | 4:2 ![]() (0:1) | 4:1 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 7:2 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 3:1 ![]() (1:0) | |
15. 5. 16:20 | CAN-1.5 | SWE+1.5 | 5:3 (2:0) | 3:3 ![]() (0:1) | 5:2 ![]() (2:0) | 2:3 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (0:1) | 3:2 ![]() (1:1) | 5:1 ![]() (3:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (0:1) | 5:3 ![]() (2:2) | |
15. 5. 20:20 ČR (×3) | CZE-1.5 | DEN+1.5 | 4:1 (2:0) | 3:2 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 2:1 ![]() (1:0) | 3:1 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (1:0) | 4:3 ![]() (2:2) | 4:2 ![]() (2:1) | 2:2 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:1) | 7:2 ![]() (2:1) | 1:0 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (0:1) | |
15. 5. 20:20 | USA+0.5 | SUI-0.5 | 1:3 (0:2) | 2:1 ![]() (1:0) | 2:3 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (1:0) | 1:4 ![]() (0:2) | 3:3 ![]() (0:0) | 2:1 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (1:0) | 4:3 ![]() (1:0) | 2:3 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (0:1) | |
16. 5. 12:20 | SVK-1.5 | NOR+1.5 | 2:1 (1:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 6:2 ![]() (2:1) | 2:3 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (1:0) | 1:4 ![]() (0:2) | 3:1 ![]() (1:0) | 1:3 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 5:2 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | |
16. 5. 12:20 | GBR+1.5 | AUT-1.5 | 2:5 (2:3) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:5 ![]() (1:2) | 0:3 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 2:2 ![]() (0:0) | 0:2 ![]() (0:0) | 0:2 ![]() (0:0) | 4:4 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (1:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | |
16. 5. 16:20 | HUN+4.5 | FIN-4.5 | 1:4 (0:0) | 1:6 ![]() (0:2) | 1:6 ![]() (0:2) | 1:5 ![]() (0:1) | 0:8 ![]() (0:3) | 2:5 ![]() (0:2) | 0:4 ![]() (0:1) | 0:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:2) | 2:5 ![]() (0:2) | 1:8 ![]() (0:3) | 0:6 ![]() (0:2) | 0:5 ![]() (0:2) | |
16. 5. 16:20 | ITA+5.5 | CAN-5.5 | 0:6 (0:3) | 0:7 ![]() (0:3) | 1:7 ![]() (0:3) | 0:7 ![]() (0:3) | 0:7 ![]() (0:3) | 1:6 ![]() (0:2) | 1:6 ![]() (0:3) | 1:6 ![]() (0:2) | 0:3 ![]() (0:1) | 1:7 ![]() (0:3) | 0:10 ![]() (0:3) | 1:6 ![]() (0:2) | 1:7 ![]() (0:2) | |
16. 5. 20:20 | SUI-2.5 | LAT+2.5 | 4:2 (0:0) | 4:2 ![]() (2:1) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 5:2 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (2:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 4:1 ![]() (2:1) | 7:2 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:1) | 5:2 ![]() (1:0) | |
16. 5. 20:20 ČR (×3) | SLO+3.5 | CZE-3.5 | 2:2 (1:0) | 1:6 ![]() (0:2) | 1:5 ![]() (0:2) | 0:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:5 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (1:2) | 1:4 ![]() (0:2) | 1:3 ![]() (0:1) | 4:1 ![]() (2:0) | 1:6 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (1:1) | 1:5 ![]() (0:2) | |
17. 5. 12:20 | ITA+2.5 | SVK-2.5 | 1:4 (0:1) | 1:4 ![]() (1:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (0:0) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | - | 1:3 ![]() (0:1) | 0:2 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (0:1) | 2:5 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (0:1) | 2:5 ![]() (0:2) | |
17. 5. 12:20 | GBR+4.5 | USA-4.5 | 1:5 (0:1) | 0:5 ![]() (0:1) | 1:6 ![]() (0:2) | 0:7 ![]() (0:2) | 0:5 ![]() (0:2) | 1:6 ![]() (0:2) | - | 1:5 ![]() (0:2) | 1:3 ![]() (1:1) | 6:1 ![]() (2:0) | 1:8 ![]() (0:3) | 2:5 ![]() (1:3) | 2:8 ![]() (0:3) | |
17. 5. 16:20 | AUT-1.5 | HUN+1.5 | 4:2 (1:1) | 4:2 ![]() (0:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 2:1 ![]() (1:0) | 3:1 ![]() (0:0) | 1:1 ![]() (0:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (1:1) | 2:1 ![]() (0:0) | |
17. 5. 16:20 | DEN+3.5 | SWE-3.5 | 2:6 (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:5 ![]() (0:1) | 3:4 ![]() (1:2) | 1:5 ![]() (0:2) | 0:3 ![]() (0:1) | 2:5 ![]() (0:2) | 1:7 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (0:0) | 2:4 ![]() (0:1) | |
17. 5. 20:20 | GER-1.5 | LAT+1.5 | 0:2 (0:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (0:0) | 3:4 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (1:2) | 3:1 ![]() (1:0) | 1:2 ![]() (0:0) | 3:1 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | |
17. 5. 20:20 | NOR-1.5 | SLO+1.5 | 4:0 (1:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (0:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (2:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (2:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:2) | 3:1 ![]() (1:1) | |
18. 5. 16:20 | FIN-0.5 | USA+0.5 | 6:2 (3:1) | 2:2 ![]() (0:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (0:1) | 3:2 ![]() (1:1) | - | 3:4 ![]() (1:0) | - | 2:1 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (0:1) | 2:2 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (1:0) | |
18. 5. 16:20 | CAN-4.5 | DEN+4.5 | 5:1 (0:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (1:0) | 6:2 ![]() (2:1) | 6:1 ![]() (2:0) | - | 6:2 ![]() (2:1) | - | 6:1 ![]() (2:0) | 7:0 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | |
18. 5. 20:20 | GER+1.5 | SUI-1.5 | 1:6 (0:0) | 2:4 ![]() (1:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (1:2) | 1:4 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (1:2) | 2:5 ![]() (0:3) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (1:1) | |
18. 5. 20:20 ČR (×3) | SWE-1.5 | CZE+1.5 | 3:4 (2:3) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (2:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (2:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 2:1 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (2:1) | 4:2 ![]() (0:0) | |
19. 5. 16:20 | LAT-0.5 | AUT+0.5 | 1:3 (0:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (2:2) | 3:2 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (2:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 2:1 ![]() (0:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 3:3 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (2:1) | - | |
19. 5. 16:20 | ITA+1.5 | NOR-1.5 | 0:4 (0:1) | 1:3 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (1:1) | 1:3 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (1:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (1:1) | - | |
19. 5. 20:20 | SLO+2.5 | SVK-2.5 | 4:4 (1:2) | 1:3 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (0:1) | 2:5 ![]() (0:2) | 3:2 ![]() (1:1) | 1:3 ![]() (0:1) | 3:2 ![]() (2:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:5 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:5 ![]() (1:1) | |
19. 5. 20:20 | HUN-0.5 | GBR+0.5 | 5:0 (2:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (2:1) | 2:1 ![]() (0:0) | 2:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 4:5 ![]() (2:1) | 2:1 ![]() (0:0) | |
20. 5. 16:20 | AUT+3.5 | SUI-3.5 | 0:9 (0:4) | 1:5 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:0) | - | 2:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:5 ![]() (0:2) | 3:2 ![]() (1:1) | 1:4 ![]() (0:2) | 2:6 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 1:5 ![]() (0:2) | |
20. 5. 16:20 ČR (×3) | CZE-3.5 | ITA+3.5 | 3:1 (0:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (1:0) | - | 5:1 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (2:1) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:1) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 7:0 ![]() (2:0) | |
20. 5. 20:20 | SWE-4.5 | SLO+4.5 | 6:0 (2:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 5:0 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:1) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:1) | 4:1 ![]() (1:1) | |
20. 5. 20:20 | USA-2.5 | GER+2.5 | 3:3 (1:1) | 5:2 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (1:1) | 6:2 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 5:2 ![]() (2:1) | 5:1 ![]() (2:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 5:1 ![]() (1:0) | 5:2 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (0:1) | |
21. 5. 16:20 | CAN-4.5 | NOR+4.5 | 5:5 (2:2) | 5:0 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 4:0 ![]() (0:0) | 6:2 ![]() (3:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 2:1 ![]() (0:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 6:1 ![]() (2:0) | - | - | |
21. 5. 16:20 | LAT+2.5 | FIN-2.5 | 1:7 (1:3) | 1:3 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (0:2) | 1:3 ![]() (0:0) | 2:4 ![]() (1:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (1:2) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:3 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (0:1) | - | - | |
21. 5. 20:20 | SUI-4.5 | GBR+4.5 | 4:1 (1:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:0 ![]() (1:0) | 8:0 ![]() (3:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 4:0 ![]() (2:0) | 4:0 ![]() (1:0) | 9:0 ![]() (3:0) | - | 6:1 ![]() (2:0) | |
21. 5. 20:20 | DEN+0.5 | SVK-0.5 | 1:5 (0:1) | 2:3 ![]() (0:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:2) | 4:2 ![]() (2:0) | 2:5 ![]() (0:1) | - | 2:3 ![]() (0:0) | |
22. 5. 16:20 | GER-3.5 | HUN+3.5 | 6:2 (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 5:2 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 1:2 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (0:0) | 4:1 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (1:0) | |
22. 5. 16:20 | CAN-5.5 | SLO+5.5 | 3:1 (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 6:0 ![]() (3:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 3:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (2:0) | 7:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:1) | 6:2 ![]() (2:0) | |
22. 5. 20:20 | FIN-5.5 | GBR+5.5 | 4:0 (1:0) | 5:0 ![]() (2:0) | 7:1 ![]() (3:0) | 5:0 ![]() (1:0) | 7:1 ![]() (3:0) | 5:0 ![]() (2:0) | 5:0 ![]() (3:0) | 7:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 7:1 ![]() (2:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | |
22. 5. 20:20 | SWE-4.5 | ITA+4.5 | 3:0 (2:0) | 7:1 ![]() (2:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 5:0 ![]() (2:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (3:0) | 7:1 ![]() (3:1) | 7:1 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 5:0 ![]() (0:0) | |
23. 5. 12:20 | DEN-1.5 | SLO+1.5 | 4:0 (0:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (0:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 5:2 ![]() (2:1) | 3:2 ![]() (1:1) | 1:2 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:0) | - | - | |
23. 5. 12:20 | LAT+2.5 | USA-2.5 | 4:2 (1:0) | 2:5 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (0:0) | 2:4 ![]() (1:1) | 2:5 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (0:1) | 2:3 ![]() (0:0) | 2:3 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (1:1) | - | - | |
23. 5. 16:20 | SUI-4.5 | HUN+4.5 | 9:0 (1:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (0:0) | 8:0 ![]() (3:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 3:0 ![]() (0:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 7:0 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (0:1) | 6:1 ![]() (2:0) | |
23. 5. 16:20 ČR (×3) | SVK+1.5 | CZE-1.5 | 2:3 (0:1) | 2:3 ![]() (0:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:1 ![]() (0:0) | 1:4 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 3:4 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (1:1) | |
23. 5. 20:20 | NOR+3.5 | SWE-3.5 | 3:2 (1:0) | 2:5 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:0) | 2:5 ![]() (1:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:4 ![]() (1:1) | 1:1 ![]() (0:0) | 1:3 ![]() (0:0) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:1) | |
23. 5. 20:20 | AUT+1.5 | GER-1.5 | 2:6 (0:0) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 1:3 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (0:0) | 2:3 ![]() (1:2) | 3:3 ![]() (1:1) | |
24. 5. 16:20 | DEN-1.5 | ITA+1.5 | 2:2 (2:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 3:1 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (0:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 3:1 ![]() (0:0) | 2:0 ![]() (0:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:1) | |
24. 5. 16:20 | GBR+2.5 | LAT-2.5 | 0:6 (0:3) | 1:3 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 0:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:1) | 4:1 ![]() (0:0) | 1:3 ![]() (0:0) | 1:4 ![]() (0:2) | 2:5 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 2:5 ![]() (1:1) | |
24. 5. 20:20 | FIN-3.5 | AUT+3.5 | 5:2 (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:1) | 6:1 ![]() (2:0) | 3:1 ![]() (1:1) | 4:1 ![]() (1:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 6:2 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | |
24. 5. 20:20 | SVK+3.5 | CAN-3.5 | 1:5 (0:1) | 1:5 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 2:4 ![]() (1:0) | 2:4 ![]() (1:1) | 2:5 ![]() (1:1) | 1:6 ![]() (0:2) | 3:3 ![]() (1:1) | 0:2 ![]() (0:0) | 1:6 ![]() (0:2) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:5 ![]() (1:2) | 1:5 ![]() (0:2) | |
25. 5. 16:20 ČR (×3) | CZE-1.5 | NOR+1.5 | 1:4 (1:2) | 2:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 2:1 ![]() (0:0) | 3:1 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | |
25. 5. 16:20 | USA-4.5 | HUN+4.5 | 7:3 (2:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (1:0) | 5:0 ![]() (1:0) | 6:0 ![]() (2:0) | 7:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 6:1 ![]() (2:0) | |
25. 5. 20:20 | GER-3.5 | GBR+3.5 | 6:3 (3:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:0 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (1:1) | 5:1 ![]() (2:0) | 2:0 ![]() (0:0) | 5:2 ![]() (3:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 6:0 ![]() (3:0) | 5:1 ![]() (2:0) | |
25. 5. 20:20 | SLO-0.5 | ITA+0.5 | 5:1 (0:0) | 3:2 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (0:0) | 3:1 ![]() (0:0) | 3:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (0:0) | |
26. 5. 12:20 | HUN+2.5 | LAT-2.5 | 1:8 (0:3) | 1:4 ![]() (0:1) | 2:5 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 0:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:2) | 1:4 ![]() (0:1) | 0:3 ![]() (0:1) | 1:6 ![]() (0:2) | 2:6 ![]() (0:2) | 2:5 ![]() (0:2) | - | |
26. 5. 12:20 | NOR-1.5 | DEN+1.5 | 3:3 (1:0) | 4:2 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (2:0) | 3:1 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:2 ![]() (1:0) | - | |
26. 5. 16:20 | SWE-2.5 | SVK+2.5 | 4:2 (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 5:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 5:1 ![]() (2:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:1 ![]() (0:0) | 5:0 ![]() (3:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 5:1 ![]() (2:0) | - | |
26. 5. 16:20 | USA-3.5 | AUT+3.5 | 4:1 (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 5:1 ![]() (2:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 6:2 ![]() (2:0) | 2:1 ![]() (0:0) | 5:1 ![]() (2:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | - | |
26. 5. 20:20 | SUI-0.5 | FIN+0.5 | 4:2 (2:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (0:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 2:4 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 2:2 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (0:1) | 3:2 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | |
26. 5. 20:20 ČR (×3) | CZE+1.5 | CAN-1.5 | 2:3 (1:0) | 1:4 ![]() (0:1) | 1:5 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (0:2) | 3:3 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 2:4 ![]() (0:1) | 1:1 ![]() (1:1) | 1:5 ![]() (0:3) | 2:4 ![]() (0:1) | 1:4 ![]() (1:2) | 2:4 ![]() (1:2) | |
28. 5. 16:20 ČF (×2) | FIN-1.5 | CZE+1.5 | 4:1 (2:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:4 ![]() (1:1) | 2:2 ![]() (0:0) | 2:4 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 2:3 ![]() (0:0) | 2:4 ![]() (0:1) | 4:3 ![]() (2:1) | 4:2 ![]() (1:1) | |
28. 5. 16:20 ČF (×2) | CAN-1.5 | USA+1.5 | 4:0 (1:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 5:2 ![]() (2:0) | 4:1 ![]() (0:1) | 5:2 ![]() (2:1) | 3:3 ![]() (1:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (0:0) | 4:4 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 5:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (0:1) | |
28. 5. 20:20 ČF (×2) | NOR-0.5 | LAT+0.5 | 2:0 (0:0) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:3 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (0:1) | 3:3 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 2:1 ![]() (0:0) | 2:2 ![]() (0:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (2:1) | 3:3 ![]() (0:0) | |
28. 5. 20:20 ČF (×2) | SUI-0.5 | SWE+0.5 | 3:1 (1:1) | 3:3 ![]() (0:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:2 ![]() (0:0) | 4:2 ![]() (2:0) | 1:4 ![]() (0:2) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:3 ![]() (1:1) | 3:2 ![]() (1:0) | 2:1 ![]() (0:0) | |
30. 5. 15:20 SF (×3) | SUI-2.5 | NOR+2.5 | 6:0 (1:0) | 5:2 ![]() (2:0) | 5:2 ![]() (2:0) | - | 4:2 ![]() (1:0) | 4:1 ![]() (1:0) | 3:2 ![]() (1:0) | 4:2 ![]() (2:0) | - | 4:1 ![]() (1:0) | 6:1 ![]() (2:0) | 4:2 ![]() (1:1) | - | |
30. 5. 20:00 SF (×3) | CAN-0.5 | FIN+0.5 | 2:4 (2:1) | 3:1 ![]() (1:0) | 4:3 ![]() (1:1) | 3:3 ![]() (0:0) | 3:2 ![]() (1:1) | 4:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:0) | 3:4 ![]() (1:1) | - | 3:3 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | 4:2 ![]() (1:1) | - | |
